MEZCLADOR
COD: KLDMX01
Características técnicas
| 1 cuota de $174.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.000 | 
| 2 cuotas de $103.956,30 | Total $207.912,60 | |
| 3 cuotas de $72.181 | Total $216.543 | |
| 6 cuotas de $41.153,90 | Total $246.923,40 | |
| 9 cuotas de $30.604,66 | Total $275.442 | |
| 12 cuotas de $25.752 | Total $309.024 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
         
     
     
     
    