| 1 cuota de $86.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.000 | 
| 2 cuotas de $51.380,70 | Total $102.761,40 | |
| 3 cuotas de $35.675,66 | Total $107.027 | |
| 6 cuotas de $20.340,43 | Total $122.042,60 | |
| 9 cuotas de $15.126,44 | Total $136.138 | |
| 12 cuotas de $12.728 | Total $152.736 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
         
     
     
    