| 1 cuota de $913.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $913.000 | 
| 2 cuotas de $545.471,85 | Total $1.090.943,70 | |
| 3 cuotas de $378.742,83 | Total $1.136.228,50 | |
| 6 cuotas de $215.939,71 | Total $1.295.638,30 | |
| 9 cuotas de $160.586,55 | Total $1.445.279 | |
| 12 cuotas de $135.124 | Total $1.621.488 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            